
Betalning vid sjösättning & upptagning
All betalning i samband med sjösättning och upptagning sker med Swish.
Avgifter 2026
| Medlemsavgift | 200 kr |
| Inträdesavgift | 500 kr |
| Rampavgift | 50 kr |
| Årskort rampen | 500 kr |
| Hyra av tvätt (ej medlem) | 125 kr |
| Traktoravgift | 100 kr |
| Parkering bil och trailer | 50 kr |
| Uppställningsavgift 1,5 m – 4 m bred | 800 kr |
| Uppställningsavgift 4,1 m > | 1000 kr |
| Vinterplats i vattnet nov-april | 600 kr |
| Uppställningsavgift sommar, juni-dec | 600 kr |
| Kranavgift ordinarie tider (medlem) | 500 kr inklusive tvätt |
| Kranavgift ordinarie tider (ej medlem) | 875 kr inklusive tvätt |
| Kranavgift annan dag | 1200 kr inklusive tvätt |
| Mastkran inklusive förvaring | 250 kr |
| Gästhamn inklusive el | 250 kr |
| Kranbil | 1250 kr |
| Mobil kranbil (medlem) | 1400 kr |
| Mobil kranbil (ej medlem) | 2000 kr |
| Arbetsdag sjösättning kran | 1200 kr |
| Arbetsplikt | 500 kr |
| Avgifter för båtplatser | |
| 2 m | 800 kr |
| 2,5 m | 1000 kr |
| 3 m | 1200 kr |
| 3,5 m | 1400 kr |
| 4 m | 1600 kr |
| 4,5 | 1800 kr |
| Ej använd båtplats | 150 kr per år |
Vid utebliven sjösättning, dvs om båten står kvar på land under sommaren till nästa säsong fördubblas uppställningskosnaden för varje år.
Exempel för en 4,1m båt som inte sjösätts:
År 1 – 1000 kr, år 2 – 2000 kr, år 3 – 4000 kr, År 4 – 8000 kr