
Betalning vid sjösättning & upptagning
All betalning i samband med sjösättning och upptagning sker med Swish.
Avgifter 2025
| Medlemsavgift | 200 kr |
| Inträdesavgift | 500 kr |
| Rampavgift | 40 kr |
| Uppställningsavgift 1,5 m – 4 m bred | 800 kr |
| Uppställningsavgift 4,1 m > | 1000 kr |
| Vinterplats i vattnet nov-april | 600 kr |
| Uppställningsavgift sommar, juni-dec | 600 kr |
| Kranavgift ordinarie tider | 500 kr (inkl tvätt) |
| Kranavgift ordinarie tider, ej medlem | 700 kr (inkl tvätt) |
| Kranavgift annan dag | 1200 kr (inkl tvätt) |
| Mastkran + förvaring | 250 kr |
| Gästplats inkl. el | 200 kr |
| Kranbil | 1000 kr |
| Båtplatsavgifter: | |
| 2 m | 800 kr |
| 2,5 m | 1000 kr |
| 3 m | 1200 kr |
| 3,5 m | 1400 kr |
| 4 m | 1600 kr |
| 4,5 m | 1800 kr |
Vid utebliven sjösättning, dvs om båten står kvar på land under sommaren till nästa säsong fördubblas uppställningskosnaden för varje år.
Exempel för en 4,1m båt som inte sjösätts:
År 1 – 1000 kr, år 2 – 2000 kr, år 3 – 4000 kr, År 4 – 8000 kr